產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù) | |
線圈額定電壓 | 12V,24V,36V,48V,60V,72V |
觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A) | 50A |
100A負(fù)載下主觸點(diǎn)接觸壓降 | ≤0.5mQ (at 300A) |
(20±5)℃下,冷卻吸合動(dòng)作電壓(V) | 900VDC |
(20±5)℃下,冷卻釋放動(dòng)作電壓(V | 240A(320VDC)1次 |
線圈電壓允許波動(dòng)范圍 | ±20% |
通電動(dòng)作時(shí)間 | ≤30ms |
斷電釋放時(shí)間 | ≤20ms |
觸點(diǎn)斷開最大彈跳時(shí)間 | ≤20ms |
絕緣電阻 | ≤5ms |
抗電強(qiáng)度 | ≥50MΩ |
過載電流 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
線圈功耗(W) | ≤7Ie,≯1s |
電壽命 | ≤7W |
機(jī)械壽命 | 20000次 |
工作規(guī)范 | 30萬次 |
觸點(diǎn)形式 | 一常開或一常閉 |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO/Cu or AgCuO/Cu |
輔助觸點(diǎn)額定負(fù)載(可選件) | 2A/48VDC,5A/24VDC |
技術(shù)規(guī)范 | GB14048.4-2010 |
物理性能 | |
本體尺寸 | 69mm*34mm*88mm(Max) |
重量 | ≈240g |
使用環(huán)境 | |||
海拔高度 | ≯2Km | 環(huán)境溫度 | -25~+55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | 安裝類別 | III |
安裝方式 | 任意 | 振動(dòng) | 2.5g(5~50)Hz |
沖擊 | 50g,11ms(半正弦波) |
在線留言
地址:浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號(hào)
Copyright © 2023浙江奧凱電氣有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力溫州 SEO