產(chǎn)品詳細
電氣特性 | ||
絕緣電阻 |
觸點間 | 1000MΩ(1000VDC) |
觸點與線圈 | 1000MΩ(1000VDC) | |
觸點與外殼 | 1000MΩ(1000VDC) | |
介質(zhì)耐壓 |
斷開觸點間 | 3000VAC/1min |
觸點與線圈間 | 4000VAC/1min |
機械特性 | ||
沖擊 |
穩(wěn)定性 | 196m/s² ;98m/s² |
強度 | 490m/s² | |
振 動 | 10~500Hz 49mm/s² |
預(yù)期壽命 | ||
機械壽命 | 200,000次Cycles | |
阻性負載壽命(切換) |
1×105次Cycles(20A,450VDC) | |
7.5×104次Cycles(20A,750VDC) | ||
容性負載壽命(僅閉合) |
-- | |
-- |
使用條件 | |||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 5%RH~85%RH | ||
防護等級 | IP67 | ||
外形尺寸 | 78.0mm×39.6mm×46.1mm | ||
重量 | ≈150g |
主觸點參數(shù) | |||
觸點形式 | 1K | 引出方式 | 端子Connector |
標準接觸電阻 | ≤10mΩ(@6VDC 20A) | 額定負載電壓 | 12-750VDC |
額定負載電流 | 20A | 最大切換功率 | 450V 9kW 750V 15kW |
最小負載 | 1A 12VDC | 標準連續(xù)帶電電流(40mm 導(dǎo)線) | 20A |
短時過載電流(40mm @40℃) |
20A:持續(xù)Continuous; 30A:60min; 40A:20min; 80A:30s; 120A:10s; 200A:0.6s; |
線圈參數(shù) | ||
參數(shù)名稱 |
標準型電壓 | |
12VDC | 24VDC | |
工作電壓 | 9~16 | 18~32 |
最大電壓 | 16 | 32 |
動作電壓 | ≤75% | ≤75% |
釋放電壓 | ≥8% | ≥8% |
線圈電阻(±10%)(Ω) | 48 | 190 |
最小啟動電流(A) | 0.25 | 0.13 |
瞬態(tài)浪涌電流(A) | -- | -- |
平均保持電流(A) | 0.25 | 0.13 |
穩(wěn)態(tài)功耗(W) | 3 | 3 |
動作時間(ms) | ≤30 | ≤30 |
釋放時間(ms) | ≤10 | ≤10 |
彈跳時間(ms) | ≤5 | ≤5 |
在線留言
地址:浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號
Copyright © 2023浙江奧凱電氣有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力溫州 SEO