ADH250FK
特性
1、高強(qiáng)度環(huán)氧樹(shù)脂密封,無(wú)電弧泄露風(fēng)險(xiǎn),確保壽命內(nèi)不起火、不爆炸
2、灌封以氮?dú)鉃橹鞯亩栊詺怏w,提升滅弧性能,有效防止觸點(diǎn)氧化、燒損,接觸電阻低且穩(wěn)定,觸點(diǎn)部分可滿足IP67防護(hù)等級(jí)
3、250A 85℃長(zhǎng)時(shí)間載流能力
4、絕緣電阻達(dá)100MΩ(1000VDC),觸點(diǎn)與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規(guī)認(rèn)證:CE、CCC、ROHS、UL
1、高強(qiáng)度環(huán)氧樹(shù)脂密封,無(wú)電弧泄露風(fēng)險(xiǎn),確保壽命內(nèi)不起火、不爆炸
2、灌封以氮?dú)鉃橹鞯亩栊詺怏w,提升滅弧性能,有效防止觸點(diǎn)氧化、燒損,接觸電阻低且穩(wěn)定,觸點(diǎn)部分可滿足IP67防護(hù)等級(jí)
3、250A 85℃長(zhǎng)時(shí)間載流能力
4、絕緣電阻達(dá)100MΩ(1000VDC),觸點(diǎn)與線圈間耐壓3.5kV,
5、符合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、符合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安規(guī)認(rèn)證:CE、CCC、ROHS、UL
關(guān)鍵詞: ADH250FK
產(chǎn)品詳細(xì)
主負(fù)載觸點(diǎn)參數(shù) | |
觸點(diǎn)形式 | 1K (1N0) |
觸點(diǎn)極性 | 無(wú)極性 |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ (at 250A) |
最大切換電壓 | 1000VDC |
最大分?jǐn)嚯娏?/td> | 2000A(320VDC)1次 |
電耐久性a (阻性負(fù)載) |
3000次(1000VDC,250A) |
5000次(750VDC.250A) | |
8000次(500VDC,250A) | |
機(jī)械耐久 | 300000次 |
電流耐受b | 250A,持續(xù) |
400A,60min | |
500A,5min | |
600A,1min | |
溫升 | 主觸頭溫升≤45K(70mn²,250A持續(xù)) |
性能參數(shù)(at23℃) | ||
吸合電壓 | 見(jiàn)線圈參數(shù)表 | |
釋放電壓 | 見(jiàn)線圈參數(shù)表 | |
吸合時(shí)間 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 |
≤25ms | |
≤5ms | ||
釋放時(shí)間 | ≤6ms | |
介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 12000vDC 1min |
主觸點(diǎn)與線圈間 | 3500VDC1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 10OMΩ 1min c |
電壽命后 | 50MΩ 1min | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
強(qiáng)度 | 50g | |
振動(dòng) | 10g.10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~95%RH | |
溫度 | -40°C~85C | |
負(fù)載端引出端型式 | M8外螺紋 | |
重量 | 約480g | |
外形尺寸 | 80x65.5x72.5mm | |
輔助觸點(diǎn)參數(shù) | |
輔助觸點(diǎn)形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1z) |
輔助觸點(diǎn)額定電流 | 5A |
輔助觸點(diǎn)最大分?jǐn)嚯妷?/td> | 120VDc |
輔助觸點(diǎn)參數(shù) | |
輔助觸點(diǎn)形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1Z) |
輔助觸點(diǎn)額定電流 | 5A |
輔助觸點(diǎn)最大分?jǐn)嚯妷?/td> | 120VDC |
ADH250E線圈參數(shù) | |||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 |
9-36v | 9-36v | 5-7V | 3.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH250W線圈參數(shù) | |||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 |
9-36v | 9-36v | 16-20V | 40.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH250D線圈參數(shù) | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 | |
啟動(dòng) | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
6oV | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
ADH250DE線圈參數(shù) | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 | |
啟動(dòng) | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%us | 2.5Ω±10% | 48Ω ±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
在線留言
地址:浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號(hào)
Copyright © 2023浙江奧凱電氣有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力溫州 SEO