產(chǎn)品詳細(xì)
性能參數(shù)(at23℃) | ||||
觸點(diǎn)形式 | 1K(1NO) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ | 釋放電壓 | 5%-40%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at100A) | 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | ≤5ms | |
過載電流 | ≤7le,≯1s | 吸合時(shí)間 | ≤30ms | |
溫度 | -40℃~85℃ | 釋放時(shí)間 | ≤30ms | |
負(fù)載端引出端型式 | M6外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 50Hz/60Hz1500VAC/1min |
振動(dòng) | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點(diǎn)與線圈間 | 50Hz/60Hz1500VAC/1min | |
濕度 | 5%~95%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ1min |
外形尺寸 | 70x42x73mm | 電壽命后 | 50MΩ1min | |
工作制式 | 長時(shí) | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 2.5g(通電) |
帶載耐久(阻性) | ≥20000次 | 強(qiáng)度 | 5g | |
負(fù)載接線力矩 | 6-8N.m | 機(jī)械耐久 | ≥100000次 | |
/ | / | 線圈接線力矩 | 1.2-2.0N.m | |
AZJ100D線圈參數(shù) | ||||||
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 | |
啟動(dòng) | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 3.2Ω±10% | 48Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 12.8Ω±10% | 192Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 28.8Ω±10% | 432Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 51.2Ω±10% | 768Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 80Ω±10% | 1200Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 115.2Ω±10% | 1728Ω±10% | 45W±10%(<100ms) | 4W±10% |
在線留言
地址:浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號(hào)
Copyright © 2023浙江奧凱電氣有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力溫州 SEO