產(chǎn)品詳細(xì)
性能參數(shù)(at23℃) | |||||
觸點(diǎn)形式 | 1K(1NO)/1B(1NC) | 吸合電壓 | ≤70%Us | ||
接觸電阻 | ≤0.5mΩ | 釋放電壓 | ≥10%Us | ||
接觸壓降 | ≤80mV(at200A) | 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | ≤5ms | ||
過載電流 | ≤7le,≯1s | 吸合時(shí)間 | ≤30ms | ||
溫度 | -40℃~65℃ | 釋放時(shí)間 | ≤30ms | ||
負(fù)載端引出端型式 | M8外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min | |
振動(dòng) | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點(diǎn)與線圈間 | 50Hz/60Hz1000VAC/1min | ||
濕度 | 20%~90%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ1min | |
外形尺寸 | 61x48x123mm | 電壽命后 | 50MΩ1min | ||
工作制式 | 連續(xù) | 沖擊 | (60-100)次/分、加速度≤4g | ||
帶載耐久(阻性) | ≥6000次 | 機(jī)械耐久 | ≥100000次 | ||
負(fù)載接線力矩 | 8-10N.m | 線圈接線 | 6.3x0.8插片 | ||
線圈電壓
|
吸合電壓
|
釋放電壓
|
保持電流
|
線圈功耗
|
12V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤1.2A
|
10~20W
|
24V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.6A
|
10~20W
|
36V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.5A
|
10~20W
|
48V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.4A
|
10~20W
|
60V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.3A
|
10~20W
|
72V
|
≤70%Us
|
≥10%Us
|
≤0.25A
|
10~20W
|
在線留言
地址:浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)湖西工業(yè)區(qū)象白路166號(hào)
Copyright © 2023浙江奧凱電氣有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力溫州 SEO